Производитель / страна | Германия / Испания |
Альтернативное название | SGE-56SL / SFGLD560 |
Двигатель / частота оборотов | 1500 об./мин. |
Мощность электрическая COP | 954 кВт |
Мощность тепловая | 1260 кВт |
КПД тепловой | 51.9 % |
КПД электрический | 39.3 % |
Суммарный КПД | 91.2 % |
Расход топлива 8000 ккал | 261.18 м3/час |
Габариты (ДхШхВ) | 4669x1693х2560 |
Вес | 9780 кг |
Ресурс до первого кап.ремонта | 60 000 моточасов |
Качественные комплектующие европейского производства
Баланс технологий и стоимости обслуживания
Индивидуальный подход к клиенту