Производитель / страна | Германия / Испания |
Альтернативное название | SGE-56HM / HGM560 |
Двигатель / частота оборотов | 1500 об./мин. |
Мощность электрическая COP | 1204 кВт |
Мощность тепловая | 1451 кВт |
КПД тепловой | 49.2 % |
КПД электрический | 40.8 % |
Суммарный КПД | 90.0 % |
Расход топлива 8000 ккал | 316.96 м3/час |
Габариты (ДхШхВ) | 4041x2473x2181 |
Вес | 16535 кг |
Ресурс до первого кап.ремонта | 60 000 моточасов |
Качественные комплектующие европейского производства
Баланс технологий и стоимости обслуживания
Индивидуальный подход к клиенту